Dados Referente a Novembro de 2019
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Novembro de 2019
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 11 | 2.273 | 370,65 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.273 | 370,65 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 2.945 | 13.894,77 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.945 | 13.894,77 | |||
------------------------->Total | 5.218 | 14.265,42 |
Produção da Unidade-Novembro de 2019
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 11 | 516 | 2.409,72 | ||
------------>SubTotal MAC | 516 | 2.409,72 | |||
------------------------->Total | 516 | 2.409,72 |
Produção da Unidade-Novembro de 2019
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 11 | 3.083 | 60,00 | ||
------------>SubTotal AFAR | 3.083 | 60,00 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 11 | 54 | |||
------------>SubTotal VIGI | 54 | ||||
------------------------->Total | 3.083 | 60,00 | 54 |